
Спутниковые антенны Вариант (г. Харьков, Украина)
Главная страница
Спутниковые антенны Вариант (г. Харьков, Украина)
Спутниковые антенны Вариант (г. Харьков, Украина)
|
Харьков 0,60
![]() ![]() ![]()
![]() Комплектация и схема сборки |
Харьков 0,9



| Модель | CA-902 | CA-903M |
| Тип антенны | Офсетная | Офсетная |
| Диаметр антенны, мм | 950x882 | 940x865 |
| Эффективный размер зеркала, мм | 910x842 | 900x825 |
| Материал зеркала | Сталь | Сталь |
| Толщина материала, мм | 0,7 | 0,7 |
| Покрытие материала | Порошковая краска | Порошковая краска |
| Цвет | Светло - серый | Светло - серый |
| Фокусное расстояние (F), мм | 560 | 525 |
| Отношение фокусного расстояния к диаметру (F/D) | 0,667 | 0,636 |
| Диапазон частот, ГГц | 10,7-12,75 | 10,7-12,75 |
| Коэффициент усиления, дБ | 37,9-39,4 | 37,8-39,3 |
| Тип подвески | Азимутально-угломестная | Азимутально-угломестная |
| Диапазон установки угла места, град. | 0...45 | 0...45 |
| Диапазон перемещения по азимуту, град. | 0...180 | 0...180 |
| Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | 25 | 25 |
| Разрушающая сила ветра, м/сек | 60 | 60 |
| Вес зеркала, кг | 3,7 | 3,65 |
| Вес комплекта, кг | 4,7 | 4,65 |

Комплектация и схема сборки
Харьков 1,0



| Модель | CA-700 | CA-1000 |
| Тип антенны | Офсетная | Офсетная |
| Диаметр антенны, мм | 724x654 | 1066x965 |
| Эффективный размер зеркала, мм | 670x600 | 1006x905 |
| Материал зеркала | Сталь | Сталь |
| Толщина материала, мм | 0,65 | 0,75 |
| Покрытие материала | Порошковая краска | Порошковая краска |
| Цвет | Светло - серый | Светло - серый |
| Фокусное расстояние (F), мм | 312 | 457 |
| Отношение фокусного расстояния к диаметру (F/D) | 0,52 | 0,505 |
| Диапазон частот, ГГц | 10,7-12,75 | 10,7-12,75 |
| Коэффициент усиления, дБ | 35,1-36,6 | 38,6 - 40,2 |
| Тип подвески | Азимутально-угломестная | Азимутально-угломестная |
| Диапазон установки угла места, град. | 0...45 | 0...65 |
| Диапазон перемещения по азимуту, град. | 0...180 | 0...180 |
| Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | 25 | 25 |
| Разрушающая сила ветра, м/сек | 60 | 60 |
| Вес зеркала, кг | 2,8 | 5,0 |
| Вес комплекта, кг | 4,0 | 7,1 |

Комплектация и схема сборки
Харьков 1,2



| Модель | CA-1200 |
| Тип антенны | Офсетная |
| Диаметр антенны, мм | 1226,6x1121,6 |
| Эффективный размер зеркала, мм | 1188x1078 |
| Материал зеркала | Сталь |
| Толщина материала, мм | 0,8 |
| Покрытие материала | Порошковая краска |
| Цвет | Светло - серый |
| Фокусное расстояние (F), мм | 622 |
| Отношение фокусного расстояния к диаметру (F/D) | 0,577 |
| Диапазон частот, ГГц | 10,7-12,75 |
| Коэффициент усиления, дБ | 40,1-41,6 |
| Тип подвески | Азимутально-угломестная |
| Диапазон установки угла места, град. | 0...45 |
| Диапазон перемещения по азимуту, град. | 0...180 |
| Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | 25 |
| Разрушающая сила ветра, м/сек | 60 |
| Вес зеркала, кг | 7,3 |
| Вес комплекта, кг | 11,1 |

Комплектация и схема сборки
Харьков 1,6



| Модель | CA-1400 | CA-1600 |
| Тип антенны | Офсетная | Офсетная |
| Диаметр антенны, мм | 1454x1312 | 1600x1446 |
| Эффективный размер зеркала, мм | 1410x1268 | 1550x1396 |
| Материал зеркала | Алюминий | Алюминий |
| Толщина материала, мм | 1,5 | 1,5 |
| Покрытие материала | Порошковая краска | Порошковая краска |
| Цвет | Светло - серый | Светло - серый |
| Фокусное расстояние (F), мм | 742 | 790 |
| Отношение фокусного расстояния к диаметру (F/D) | 0,586 | 0,577 |
| Диапазон частот, ГГц | 10,7-12,75 | 10,7-12,75 |
| Коэффициент усиления, дБ | 41,6-43,1 | 42,4-43,9 |
| Тип подвески | Полярная | Полярная |
| Диапазон установки угла места, град. | 4...65 | 4...65 |
| Диапазон перемещения по азимуту, град. | ±85 | ±85 |
| Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | 20 | 20 |
| Разрушающая сила ветра, м/сек | 60 | 60 |
| Вес зеркала, кг | 6,80 | 8,60 |
| Вес комплекта, кг | 18,90 | 19,00 |






